원래 장소: | 중국 산둥성 |
브랜드 이름: | Luzhong machine |
인증: | CE ISO |
모델 번호: | CAK6160V |
가격: | $14,100.00/Sets >=1 Sets |
---|---|
포장 세부 사항: | <i>Plywood case</i> <b>합판 케이스</b><br> <i>China CAK6160V Horizontal CNC Lathe Price CNC Lathe Machine |
공급 능력: | 주당 100 세트 / 세트 중국 CAK6160V 수평 CNC 선반 가격 CNC 선반 기계 |
상태: | 새로운 | 유형: | 수평의 |
---|---|---|---|
Max. 최대 Length of Workpiece (mm) 공작물 길이(mm): | 1000 | 구조: | 플랫 베드 선반 |
Max. 최대 Spindle Speed (rpm) 스핀들 속도(rpm): | 1800rpm | 가공 능력: | 중간 의무 |
스핀들 보어(mm): | 82 | 침대 폭(mm): | 400mm |
스핀들 모터 출력(kW): | 7.5 | 스핀들 수: | 하나의 |
축 수: | 2 | 이동거리(X축)(mm): | 300mm |
이동(Z축)(mm): | 1000mm | 위치 정확도(mm): | 0.01mm |
치수(L*W*H): | 1420*1120*1750mm | 전압: | 220/380V |
CNC 제어 시스템: | GSK | 도구 포스트 스테이션: | 8, 6, 4 |
무게(KG): | 3200 | 보증: | 일년 |
적용 산업: | 생산 공장 | 주요 판매 포인트: | 경쟁력있는 가격 |
쇼룸 위치: | 인도네시아, 인도, UAE, 없음 | 마케팅 유형: | 신제품 2020 |
기계 시험 보고서: | 제공 | 영상출입검사: | 제공 |
핵심 부품의 보증: | 일년 | 핵심 구성 요소: | 베어링, 모터, 변속기 |
이름: | 중국 CAK6160V 수평 CNC 선반 가격 CNC 선반 기계 | 스핀들 보어: | 82/130mm |
Max. 최대 Swing over cross slide 스윙 오버 크로스 슬라이드: | 395mm | Max. 최대 machining length 가공 길이: | 1000/1500/2000mm |
X 여행: | 300mm | 스핀들 노즈: | A2-8(A2-11) |
Max. 최대 Swing Diameter (mm) 스윙 직경(mm): | 600 | 판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원, 비디오 기술 지원 |
보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비 부품 | 현지 서비스 위치: | 인도네시아, 인도, UAE |
포트: | 중국의 모든 항구 |
표준 구성
|
선택적 구성
|
GSK980TC3 또는 GSK980TDC 시스템
수동 척, 수동 심압대, 4 스테이션 전동 공구 포스트 82mm 스핀들 구멍 |
지멘스 또는 Fanuc 시스템
유압 척, 유압 심압대 6 또는 8 스테이션 포탑 130mm 스핀들 구멍, 더블척 자동 칩 컨베이어 |
명세서
|
단위
|
CAK6160V
|
침대 위로 스윙
|
mm
|
600
|
스윙 오버 크로스 슬라이드
|
mm
|
395
|
중심 간 거리
|
mm
|
1000/1500/2000
|
스핀들 보어
|
mm
|
82 (선택 사항 130)
|
스핀들 보어 테이퍼
|
-
|
미터법 φ90/1:20
|
스핀들 노즈 타입
|
-
|
A2-8(A2-11)
|
스핀들 속도 단계
|
-
|
무단
|
스핀들 속도 범위
|
rpm
|
1800(옵션 800)
|
포탑/공구 포스트
|
-
|
전기 4 위치
|
도구 크기
|
mm
|
25x25
|
X축 이동
|
mm
|
300
|
Z 축 이동
|
mm
|
1000/1500/2000
|
X축 급이송
|
mm/분
|
6000
|
Z축 급이송
|
mm/분
|
10000
|
심압대 퀼 직경
|
mm
|
75
|
심압대 퀼 테이퍼
|
-
|
MT5
|
심압대 퀼 여행
|
mm
|
200
|
메인 스핀들 모터
|
크
|
7.5/11
|
냉각수 펌프 모터
|
크
|
0.125
|
1000에 대한 무게
|
킬로그램
|
3200
|
무게 1500
|
킬로그램
|
3500
|
2000의 무게
|
킬로그램
|
4000
|
1000의 치수
|
mm
|
2950x1800x1900
|
1500의 치수
|
mm
|
3650x1800x1900
|
2000년 치수
|
mm
|
4250x1800x1900
|