원래 장소: | 중국 산둥성 |
브랜드 이름: | Luzhong machine |
인증: | CE ISO |
모델 번호: | CK6150D |
가격: | $10,500.00/Sets 1-4 Sets |
---|---|
포장 세부 사항: | <i>The Package of our cnc lathe machine is export standard plywood case with iron pallet below ,very |
공급 능력: | 월 100 세트 / 세트 수평 CNC 선반 기계 가격 CK6150 대만 선반 CNC |
상태: | 새로운 | 유형: | 수평의 |
---|---|---|---|
Max. 최대 Length of Workpiece (mm) 공작물 길이(mm): | 1500 | 구조: | 플랫 베드 선반 |
Max. 최대 Spindle Speed (rpm) 스핀들 속도(rpm): | 1600rpm | 가공 능력: | 중간 의무 |
스핀들 보어(mm): | 52 | 침대 폭(mm): | 400mm |
스핀들 모터 출력(kW): | 7.5 | 스핀들 수: | 하나의 |
축 수: | 2 | 이동거리(X축)(mm): | 300mm |
이동(Z축)(mm): | 1500mm | 위치 정확도(mm): | 0.01mm |
치수(L*W*H): | 2500/3000X1500X1650mm | 전압: | 220V/380V |
도구 포스트 스테이션: | 6 | 무게(KG): | 2000년 |
보증: | 일년 | 적용 산업: | 생산 공장 |
주요 판매 포인트: | 경쟁력있는 가격 | 쇼룸 위치: | 인도네시아, 인도, UAE |
마케팅 유형: | 신제품 2020 | 기계 시험 보고서: | 제공 |
영상출입검사: | 제공 | 핵심 부품의 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | 엔진, 변속기 | 이름: | 수평 CNC 선반 기계 가격 CK6150D 대만 선반 CNC |
Max.swing over 침대: | 500mm | 스핀들 노즈: | C6 |
중심 간 거리: | 1000/1500mm | 스파이블 테이퍼: | MT6 |
척 사이즈: | 250mm | 스핀들 보어: | 52mm |
스윙 오버 크로스 슬라이드: | 280mm | 스핀들 속도: | L:70~560,H:200~1600 |
Max. 최대 Swing Diameter (mm) 스윙 직경(mm): | 500mm | 판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원, 비디오 기술 지원 |
보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비 부품 | 현지 서비스 위치: | 인도네시아, 인도, UAE |
포트: | 중국의 모든 항구 |
표준 구성
|
선택적 구성
|
GSK980TB3 또는 GSK980TDC 시스템
수동 척, 수동 심압대, 4 스테이션 전동 공구 포스트 낮음-높음 2단계 스핀들 속도 |
지멘스 또는 Fanuc 시스템
유압 척, 유압 심압대 6 또는 8 스테이션 포탑 독립 스핀들 자동 칩 컨베이어 |
명세서
|
단위
|
CK6150D
|
침대 위로 스윙
|
mm
|
500
|
스윙 오버 크로스 슬라이드
|
mm
|
280
|
중심 간 거리
|
mm
|
750/1000/1500/2000
|
스핀들 보어
|
mm
|
52
|
스핀들 보어 테이퍼
|
-
|
MT6
|
스핀들 노즈 타입
|
-
|
C6
|
스핀들 속도 단계
|
-
|
수동 2단계
|
스핀들 속도 범위
|
rpm
|
L:70-700 H:160-1600
|
포탑/공구 포스트
|
-
|
전기 4 위치
|
도구 크기
|
mm
|
25x25
|
X축 이동
|
mm
|
300
|
Z 축 이동
|
mm
|
750/1000/1500/2000
|
X축 급이송
|
mm/분
|
6000
|
Z축 급이송
|
mm/분
|
8000
|
심압대 퀼 직경
|
mm
|
75
|
심압대 퀼 테이퍼
|
-
|
MT5
|
심압대 퀼 여행
|
mm
|
140
|
메인 스핀들 모터
|
크
|
7.5
|
냉각수 펌프 모터
|
크
|
0.125
|
750의 무게
|
킬로그램
|
1900년
|
1000에 대한 무게
|
킬로그램
|
2000년
|
무게 1500
|
킬로그램
|
2200
|
2000의 무게
|
킬로그램
|
2400
|
750용 치수
|
mm
|
2200x1650x1750
|
1000의 치수
|
mm
|
2500x1650x1750
|
1500의 치수
|
mm
|
3000x1650x1750
|
2000년 치수
|
mm
|
3500x1650x1750
|