원래 장소: | 중국 산둥성 |
브랜드 이름: | Luzhong Machine |
인증: | CE ISO |
모델 번호: | CK6136 |
가격: | $8,000.00/Sets >=1 Sets |
---|---|
포장 세부 사항: | <i>Machine Model: CNC Automatic Lathe Horizontal Small Type Machine CK6136 Lathe CNC</i> <b>기계 모형: C |
공급 능력: | 월 선반 cnc, 자동 선반 당 100 세트/세트 |
상태: | 새로운 | 유형: | 수평의 |
---|---|---|---|
Max. 최대 Length of Workpiece (mm) 공작물 길이(mm): | 1000mm | 구조: | 플랫 베드 선반 |
Max. 최대 Spindle Speed (rpm) 스핀들 속도(rpm): | 1600rpm | 가공 능력: | 중간 의무 |
스핀들 보어(mm): | 52 | 침대 폭(mm): | 400mm |
스핀들 모터 출력(kW): | 5.5 | 스핀들 수: | 하나의 |
축 수: | 2 | 이동거리(X축)(mm): | 240mm |
이동(Z축)(mm): | 1000mm | 위치 정확도(mm): | 0.01mm |
치수(L*W*H): | 220*150*160CM | 전압: | 380V |
CNC 제어 시스템: | GSK, 지멘스, FANUC | 도구 포스트 스테이션: | 6, 4 |
무게(KG): | 1700 | 보증: | 일년 |
적용 산업: | 생산 공장 | 주요 판매 포인트: | 경쟁력있는 가격 |
쇼룸 위치: | 칠레, UAE | 마케팅 유형: | 신제품 2020 |
기계 시험 보고서: | 제공 | 영상출입검사: | 제공 |
핵심 부품 보증: | 일년 | 핵심 구성 요소: | 기어 |
이름: | CNC 자동 선반 수평 소형 기계 CK6136 선반 CNC | 크로스 슬라이드 위의 Max.swing: | 150mm |
스핀들 보어: | 52mm | 최대 처리 길이: | 1000/1500mm |
스핀들 속도: | L:70~560,H:200~1600 | 스핀들 노즈: | C6 |
스핀들 테이퍼: | MT6 | 무역 기간: | EXW,CNF,CIF |
Max. 최대 Swing Diameter 스윙 직경: | 360mm | 전력(kW): | 5.5 |
판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원, 비디오 기술 지원 | 보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비 부품 |
현지 서비스 위치: | 칠레, UAE | 포트: | 중국의 모든 항구 |
표준 구성
|
선택적 구성
|
GSK980TB3 또는 GSK980TDC 시스템
수동 척, 수동 심압대, 4 스테이션 전동 공구 포스트 낮음-높음 2단계 스핀들 속도 |
지멘스 또는 Fanuc 시스템
유압 척, 유압 심압대 6 또는 8 스테이션 포탑 독립 스핀들 자동 칩 컨베이어 |
명세서
|
단위
|
CK6136
|
침대 위로 스윙
|
mm
|
360
|
스윙 오버 크로스 슬라이드
|
mm
|
190
|
중심 간 거리
|
mm
|
750/1000/1500/2000
|
스핀들 보어
|
mm
|
52(옵션 80)
|
스핀들 보어 테이퍼
|
-
|
MT6
|
스핀들 노즈 타입
|
-
|
C6
|
스핀들 속도 단계
|
-
|
수동 2단계
|
스핀들 속도 범위
|
rpm
|
L:100-500 H:500-1800
(옵션 90-1800 무단)
|
포탑/공구 포스트
|
-
|
전기 4 위치
|
도구 크기
|
mm
|
20x20
|
X축 이동
|
mm
|
200
|
Z 축 이동
|
mm
|
750/1000/1500/2000
|
X축 급이송
|
mm/분
|
6000
|
Z축 급이송
|
mm/분
|
8000
|
심압대 퀼 직경
|
mm
|
65
|
심압대 퀼 테이퍼
|
-
|
MT4
|
심압대 퀼 여행
|
mm
|
130
|
메인 스핀들 모터
|
크
|
4
|
냉각수 펌프 모터
|
크
|
0.09
|
750의 무게
|
킬로그램
|
1600
|
1000에 대한 무게
|
킬로그램
|
1700
|
무게 1500
|
킬로그램
|
1800년
|
2000의 무게
|
킬로그램
|
1900년
|
750용 치수
|
mm
|
2200x1600x1650
|
1000의 치수
|
mm
|
2500x1600x1650
|
1500의 치수
|
mm
|
3000x1600x1650
|
2000년 치수
|
mm
|
3500x1600x1650
|