원래 장소: | 중국 |
가격: | $58,400.00/Sets 1-2 Sets |
---|---|
포장 세부 사항: | 수직 cnc 선반 VTC850 CNC 터닝 머신 |
상태: | 새로운 | 유형: | 세로 |
---|---|---|---|
Max. 최대 Length of Workpiece (mm) 공작물 길이(mm): | 750mm | Max. 최대 Spindle Speed (rpm) 스핀들 속도(rpm): | 800rpm |
가공 능력: | 무거운 책임 | 스핀들 보어(mm): | 211분 |
침대 폭(mm): | 650mm | 스핀들 모터 출력(kW): | 20 |
스핀들 수: | 하나의 | 축 수: | 2 |
이동거리(X축)(mm): | 650mm | 이동(Z축)(mm): | 750mm |
위치 정확도(mm): | 8mm | 도구 포스트 스테이션: | 4 |
무게(KG): | 8800 | 보증: | 13개월 |
적용 산업: | 기계 수리점, 수직 cnc 선반 VTC850 CNC 터닝 머신 | 주요 판매 포인트: | 긴 서비스 수명 |
쇼룸 위치: | 인도, UAE | 마케팅 유형: | 신제품 2020 |
기계 시험 보고서: | 제공 | 영상출입검사: | 제공 |
핵심 부품의 보증: | 일년 | 핵심 구성 요소: | 모터 |
CNC 여부: | CNC | 머신 유형: | CNC 터닝 머신 |
상품명: | 수직 cnc 선반 VTC850 CNC 터닝 머신 | 정도: | CNC 기계 |
스핀들 보어: | 수직 선반 기계 가격 | 스핀들 속도: | 50-800 |
최대 회전 직경: | 900mm | 최대 회전 직경: | 850mm |
툴 홀더 수직 이동 거리: | 650mm | 툴 홀더 수평 이동 거리: | -50-550mm |
안건
|
투기.
|
|
용량
|
|
|
공작물의 최대 회전 직경
|
900mm
|
|
최대 회전 직경
|
850mm
|
|
툴 홀더 수직 이동 거리
|
650mm
|
|
툴 홀더 수평 이동 거리
|
-50-550mm
|
|
툴 홀더 아래의 평면은 척의 상부 표면으로부터의 거리입니다.
|
100-750
|
|
스피들 연합
|
|
|
스핀들 모델
|
A2-11
|
|
스핀들 베어링 구성
|
NN3036 180X280X74복렬 원통 롤러 베어링
|
|
|
NN3030 150X225X56복렬 원통 롤러 베어링
|
|
|
234436 180X280X120 양방향 스러스트 앵귤러 콘택트 볼 베어링
|
|
스핀들 속도 범위
|
50-800rpm 1:2.5속도 비율
|
|
스핀들 출력 토크
|
885NM
|
|
스핀들 모터 동력
|
22/30kW(정격속도 600, 정격토크 350NM)
|
|
급송
|
|
|
X축 급이송
|
15m/분
|
|
Z 축 급속 이송 속도
|
12m/분
|
|
절삭 이송 속도
|
0.1-5000mm/분
|
|
XShaft 모터 동력, 토크
|
2.4kW/15NM
|
|
ZShaft 모터 동력, 토크
|
2.8kW/18NM 브레이크
|
|
툴 홀더 및 척
|
|
|
툴 홀더 형태
|
8 스테이션 유압 포탑
|
|
도구 섹션
|
32×32mm
|
|
수동 4조 척 직경
|
630mm
|